Tôn sàn deck tại tonsandecking.vn
Định nghĩa và cấu hình tôn sàn deck:
Tôn sàn deck là loại vật liệu xây dựng được sản xuất từ thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, được định dạng dạng sóng.
Cấu tạo tôn sàn deck:
- Hình dạng: Thường có hình chữ nhật hoặc hình vuông, với các đường gân ở bề mặt.
- Kích thước: Chiều dày từ 0,75mm đến 1,5mm, chiều rộng từ 914mm đến 1219mm, chiều dài tối đa lên đến 12m.
- Loại sóng: Có nhiều loại sóng khác nhau, phổ biến nhất là sóng hình chữ U, S, hình thang.
Ưu điểm :
- Tiết kiệm chi phí: Giảm lượng thép và bê tông sử dụng, thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nhân công.
- Chịu tải trọng cao: Nhờ cấu tạo dạng sóng và gân tăng cường, có khả năng chịu lực tốt, phù hợp với các công trình có tải trọng lớn.
- Tính năng hoạt động: Dễ dàng thi công, lắp đặt và có thể thay đổi kích thước, hình dạng theo yêu cầu thiết kế.
- Độ bền cao: Chống gỉ sét, mối mọt, chịu được tác động của môi trường khắc nghiệt.
- An toàn: Chống cháy tốt, giảm thiểu tối đa nguy cơ hỏa hoạn.
- Thẩm mỹ: Tạo bề mặt giày đẹp, có thể sử dụng trần lộ thiên hoặc thi công trần thạch cao.
- Thân thiện với môi trường: Giảm thiểu rác thải xây dựng, tiết kiệm tài nguyên.
Nhược điểm tôn sàn deck:
- Giá thành cao hơn so với một số loại vật liệu lợp mái truyền thống.
- Yêu cầu kỹ thuật thi công cao hơn.
- Dễ bị cong vênh nếu không bảo quản đúng cách.
Phân loại tôn sàn deck:
- Theo dạng sóng: Sóng chữ U, sóng S, sóng hình thang.
- Theo độ dày: 0,75mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm.
- Theo bề mặt: Mạ kẽm, màu mạ.
Ứng dụng tôn sàn deck:
- Nhà xưởng, kho bãi.
- Trung tâm thương mại, siêu thị.
- Sân vận động, nhà thi đấu.
- Cao ốc, chung cư.
- Biệt thự, nhà phố.
- Công trình dân dụng khác.
Một số lưu ý khi sử dụng tôn sàn deck:
- Lựa chọn loại tôn deck phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thi công.
- Mua tôn deck tại các đại lý uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Bảo vệ tôn deck đúng cách để tránh bị cong vênh, gỉ sét.
- Thi công tôn sàn theo đúng kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và độ an toàn.
Bảng giá tôn sàn deck mới nhất (10/2024)
Chính vì có nhiều kích thước khác nhau nên bảng giá tôn sàn deck cũng theo đó mà có sự chênh lệch nhất định.
Giá tôn sàn decking H50W1000 độ dày 0.50, 0.55, 0.58, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95, 1.00, 1.10, 1.15, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50
Dưới đây là bảng giá tôn sóng sàn Decking H50W1000 của Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh:
STT | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO (VNĐ/MD) | QUY CÁCH CÁN | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 99,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
2 | 0.55 | 109,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
3 | 0.58 | 112,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
4 | 0.60 | 116,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
5 | 0.65 | 126,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
6 | 0.70 | 135,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
7 | 0.75 | 141,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
8 | 0.80 | 151,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
9 | 0.90 | 166,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
10 | 0.95 | 175,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
11 | 1.00 | 185,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
12 | 1.10 | 200,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
13 | 1.15 | 209,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
14 | 1.20 | 218,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
15 | 1.30 | 236,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
16 | 1.40 | 261,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
17 | 1.50 | 274,000 | H50W1000 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
Công ty cũng cung cấp các phụ kiện đi kèm như đinh chống cắt, diềm tôn sàn, lưới đổ sàn, ván phủ phim và tấm smartboard. Để biết thêm thông tin chi tiết và chiết khấu, vui lòng liên hệ hotline: 0949 286 777 hoặc 0909 936 937.
Giá tôn sàn decking độ dày 0.50, 0.55, 0.58, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95, 1.00, 1.10, 1.15, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50
Dưới đây là bảng giá tôn sóng sàn Decking H75W900 của Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh:
STT | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ THAM KHẢO (VNĐ/MD) | QUY CÁCH CÁN | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 103,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
2 | 0.55 | 113,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
3 | 0.58 | 116,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
4 | 0.60 | 120,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
5 | 0.65 | 130,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
6 | 0.70 | 141,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
7 | 0.75 | 147,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
8 | 0.80 | 157,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
9 | 0.90 | 173,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
10 | 0.95 | 183,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
11 | 1.00 | 192,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
12 | 1.10 | 208,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
13 | 1.15 | 218,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
14 | 1.20 | 227,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
15 | 1.30 | 246,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
16 | 1.40 | 272,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
17 | 1.50 | 285,000 | H75W900 | Tấm kẽm Hoa Sen / Hòa Phát / Nam Kim/ TVP/ Phương Nam/ Vinaone/VNSteel |
Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các phụ kiện đi kèm như đinh chống cắt, diềm tôn sàn, lưới đổ sàn, ván phủ phim và tấm smartboard. Để biết thêm thông tin chi tiết và chiết khấu, vui lòng liên hệ hotline: 0949 286 777 hoặc 0909 936 937.
Bảng giá tôn sàn Deck
- Khổ chiều rộng: 780 mm, 870 mmm, 1.000 mm
- Độ dày từ 0,58 đến 1,5 mm
- Trọng lượng từ 5,45 kg/m đến 14kg/m
Lưu ý bảng giá tôn đổ sàn trên
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Giao hàng miễn phí tại tphcm
- Hàng chất lượng, có giấy xuất xứ rõ ràng
- Hàng mới 100%
- Xin lưu ý, giá tôn sàn deck nói trên chỉ có tính chất tham khảo. Giá có thể sẽ thay đổi tùy thời điểm
Kết luận tôn sàn deck:
Tôn sàn deck là vật liệu xây dựng hiện đại, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại vật liệu truyền thống. Với những ưu điểm này, tôn sàn deck ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng.